ACCÈS DIRECT

sur le catalogue

Catalogue

Douilles & noix de serrage

Une sélection de douilles pouvant être customisées et adaptées à vos spécificités
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
RDO06-25BH 6 25 13,1/9,6
RDO06-25BHM 6 25 13,1/11 M
RDO07-25BH 7 25 13,1/12
RDO07-25BHM 7 25 13,1/12 M
RDO08-25BH 8 25 13,1/12,5
RDO08-25BHM 8 25 13,1/12,5 M
RDO09-25BH 9 25 13,1/14
RDO09-25BHM 9 25 13,1/14 M
RDO10-25BH 10 25 13,1/15
RDO10-25BHLM 10 25 13/15 ML(3)
RDO10-25BHM 10 25 13,1/15 M
RDO11-25BH 11 25 13,1/17
RDO11-25BHM 11 25 13,1/17
RDO12-25BH 12 25 13,1/18
RDO12-25BHM 12 25 13,1/18 M
RDO13-25BH 13 25 13,1/19
RDO13-25BHM 13 25 13,1/19 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
RDO03-25 3 25 13,1/5,5
RDO04-25 4 25 13,1/7,2
RDO05,5-25 5,5 25 13,2
RDO05,5-25M 5,5 25 13,2 M
RDO05-25 5 25 13,1/9,5
RDO06-25 6 25 13,1/10
RDO06-25M 6 25 13,1/9,7 M
RDO07-25 7 25 13,1/12
RDO07-25M 7 25 13,1/12 M
RDO08-25 8 25 13,1/12,5
RDO08-25M 8 25 13,1/12,5 M
RDO09-25 9 25 13,1/14
RDO09-25M 9 25 13,1/14 M
RDO09-25RM 9 25 13,1/14,1 MR
RDO09-50LM3 9 25 13,1/15,1 ML(3)
RDO09-50M 9 25 13,1/14,1 M
RDO10-25 10 25 13,1/15
RDO10-25LM 10 25 13/15 ML
RDO10-25LM3 10 25 13,1/15 ML(3)
RDO10-25M 10 25 13,1/15 M
RDO11-25 11 25 13,1/17
RDO11-25M 11 25 13,1/17 M
RDO12-25 12 25 13,1/18
RDO12-25M 12 25 13,1/18 M
RDO13-25 13 25 13,1/19
RDO13-25M 13 25 13,1/19 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
RDO07-25FER 7 25 13,1/12
RDO08-25FER 8 25 13,1/12,5
RDO10-25ER 10 25 13,1/15
RDO11-25FER 11 25 13,1/17
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
RDO06-25SD 6 25 13,1/9,6
RDO07-25SD 7 25 13,1/12
RDO08-25SD 8 25 13,1/12,5
RDO09-25SD 9 25 13,1/14
RDO10-25SD 10 25 13,1/15
RDO10-25SD 10 25 13/15
RDO11-25SD 11 25 13,1/17
RDO12-25SD 12 25 13,1/18
RDO13-25SD 13 25 13,1/19
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
RDOE10-25 10 25 13,1/14
RDOE4-25 4 25 13,1/6
RDOE5-25 5 25 13,1/7
RDOE6-25 6 25 13,1/8,5
RDOE7-25 7 25 13,1/9,5
RDOE8-25 8 25 13,1/10
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
R2307 HRM2APM 7 50 12,5 MR
R2311 APM 11 50 17 ML(2)
RDO07-50LM 7 50 13,1/12,5 ML(2)
RDO07-50LM3 7 50 13,1/12,5 ML(3)
RDO07-50RM 7 50 13,1/11,4 MR
RDO08-50 8 50 13,1/12,5
RDO08-50LM 8 50 13,1/14 ML(2)
RDO08-50LM3 8 50 13,1/14 ML(3)
RDO08-50M 8 50 13,1,/12,5 M
RDO08-50RM 8 50 13,1,/12,5 MR
RDO09-50 9 50 13,1/14,1
RDO09-50LM 9 50 13,1/15,1 ML(2)
RDO10-50 10 50 13,1/15,1
RDO10-50LM 10 50 13,1/15,8 ML(2)
RDO10-50LM3 10 50 13,1/15,8 ML(3)
RDO10-50M 10 50 13,1/15,1 M
RDO10-50RM 10 50 13,1/14,1 MR
RDO11-50 11 50 13,1/17
RDO11-50LM 11 50 13,1/17,6 ML(2)
RDO11-50LM3 11 50 13,1/17,6 ML(3)
RDO11-50M 11 50 13,1/17 M
RDO11-50RM 11 50 13/17 MR
RDO12-50 12 50 13,1/17,6
RDO12-50LM 12 50 13,1/18,85 ML(2)
RDO12-50LM3 12 50 13,1/18,85 ML(3)
RDO12-50M 12 50 13,1/17,6 M
RDO12-50RM 12 50 13,1/17,6 MR
RDO13-50 13 50 13,1/18,85
RDO13-50LM 13 50 13,1/20,6 ML(2)
RDO13-50LM3 13 50 13,1/20,6 ML(3)
RDO13-50M 13 50 13,1/18,85 M
RDO13-50RM 13 50 13,1/18,85 MR
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
RDO08-50ER 8 50
RDO10-50FER 10 50
RDO11-50FER 11 50 13,1/17
RDO13-50ER 13 50 13,1/18,85
RDO13-50FER 13 50 19
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO08-34BH 8 34 19/13,8
JDO08-34BHM 8 34 19/13,8 M
JDO10-34 BH 10 34 19/16,3
JDO10-34BHM 10 34 19/16,3 M
JDO11-34BH 11 34 17,5
JDO11-34BHM 11 34 17,5 M
JDO12-34BH 12 34 19/19
JDO12-34BHM 12 34 19/19 M
JDO13-34BH 13 34 20
JDO13-34BHM 13 34 20 M
JDO14-34BH 14 34 21,3
JDO14-34BHM 14 34 21,3 M
JDO15-34BH 15 34 22
JDO15-34BHM 15 34 22 M
JDO16-34BH 16 34 22/24
JDO16-34BHM 16 34 22/24 M
JDO17-34BH 17 34 22/25
JDO17-34BHM 17 34 22/25 M
JDO18-34BH 18 34 22/26
JDO18-34BHM 18 34 22/25 M
JDO19-34BH 19 34 22/27,5
JDO19-34BHM 19 34 22/27,5 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO06-34 6 34 19/10
JDO06-34M 6 34 19/10 M
JDO07-34 7 34 19/12,8
JDO07-34M 7 34 19/12,8 M
JDO08-34 8 34 19/13,8
JDO08-34M 8 34 19/13,8 M
JDO09-34MTEF 9 34 M PROTECTION FIXE
JDO09-34TEF 9 34 PROTECTION FIXE
JDO10-34 10 34 19/16,3
JDO10-34LM 10 34 19/16,3 ML
JDO10-34LM3 10 34 19/16,3 ML(3)
JDO10-34LM-TEF 10 34 ML(3) PROTECTION FIXE
JDO10-34M 10 34 19/16,3 M
JDO10-34MTEF 10 34 20 M PROTECTION FIXE
JDO11-34 11 34 17,5
JDO11-34M 11 34 19/17,5 M
JDO12-34 12 34 22/20
JDO12-34 12 34 19,1
JDO12-34M 12 34 19/19 M
JDO13-34 13 34 22/20
JDO13-34LM 13 34 20 ML(2)
JDO13-34M 13 34 22/20 M
JDO14-34 14 34 21,3
JDO14-34M 14 34 21,3 M
JDO15-34 15 34 22
JDO15-34M 15 34 22 M
JDO16-34 16 34 22/24
JDO16-34M 16 34 22/24 M
JDO17-34 17 34 22/25
JDO17-34M 17 34 22/25 M
JDO18-34 18 34 22/26
JDO18-34M 18 34 22/26 M
JDO19-34 19 34 22/27,5
JDO19-34M 19 34 22/27,5 M
JDO21-34 21 34 22/30
JDO21-34M 21 34 22/30
JDO22-34 22 34 22/32
JDO22-34M 22 34 22/32 M
JDO23-34 23 34 33,5/33,5
JDO24-34 24 34 22/35
JDO24-34M 24 34 22/35 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO08-34ER 8 34 19/13,8
JDO08-34ERTEF 8 34 PROTECTION FIXE
JDO08-34FER 8 34 19/10,5
JDO10-34ER 10 34 19/16,3
JDO10-34ER 10 34 19,1/16,3
JDO10-34ERTEF 10 34 19/16,3 PROTECTION FIXE
JDO10-34MER 10 34 19/16,3 M
JDO11-34ER 11 34 19/17,5
JDO11-34FER 11 34 17,5
JDO13-34ER 13 34 20
JDO13-34FER 13 34 20
JDO14-34FER 14 34 21,3
JDO15-34ER 15 34 22
JDO16-34ER 16 34 22/24
JDO17-34ER 17 34 22/25
JDO18-34ER 18 34 22/26
JDO21-34ER 21 34 22/30
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO11-34ERG 11 34 17,5
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO07-34SD 7 34 19/12,5
JDO08-34SD 8 34 19/13,8
JDO09-34SDTEF 9 34 PROTECTION FIXE
JDO10-34SD 10 34 19/16,3
JDO10-34SDTEF 10 34 20 PROTECTION FIXE
JDO11-34SD 11 34 19/17,5
JDO12-34SD 12 34 19/19
JDO13-34SD 13 34 20
JDO14-34SD 14 34 22
JDO15-34SD 15 34 22
JDO16-34SD 16 34 22/24
JDO17-34SD 17 34 22/25
JDO18-34SD 18 34 22/26
JDO19-34SD 19 34 22/27,5
JDO21-34SD 21 34 22/32
JDO21-34SD 21 34 22/30
JDO21-50SD 21 34 22/30
JDO22-34SD 22 34 22/32
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDOE7-34 7 34 19/10
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO10-50BH 10 50 19,1/16,3
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
EURD38105010 10 50 21 PROTECTION LIBRE
EURD38135010 13 50 22 PROTECTION LIBRE
JDO07-50 7 50 19/12,5
JDO07-50M 7 50 1912,5 M
JDO08-50 8 50 19/13,8
JDO08-50LM 8 50 19/13,8 ML(2)
JDO08-50M 8 50 19/13,8 M
JDO08-50RM 8 50 19/13,8 MR
JDO09-50TEF 9 50 PROTECTION FIXE
JDO10-50 10 50 19/16,3
JDO10-50LM 10 50 19/16,3 ML(2)
JDO10-50M 10 50 16,3 M
JDO10-50RM 10 50 19/16,3 MR
JDO11-50 11 50 19/17,5
JDO11-50LM 11 50 19/17,5 ML(2)
JDO11-50M 11 50 19/17,5 M
JDO11-50RM 11 50 17,5 MR
JDO12-50 12 50 19/19
JDO12-50M 12 50 19/19 M
JDO12-50RM 12 50 19/19 MR
JDO13-50 13 50 20
JDO13-50LM 13 50 20 ML
JDO13-50M 13 50 20 M
JDO13-50RM 13 50 20 MR
JDO14-50 14 50 22/21,3
JDO14-50M 14 50 22/21,3 M
JDO15-50 15 50 22,1/22,5
JDO15-50M 15 50 22,1/22,5 M
JDO16.50RM D22 16 50 22 MR
JDO16-50 16 50 22/24
JDO16-50LM 16 50 22,1/25,2 ML(2)
JDO16-50M 16 50 22/24 M
JDO16-50RM 16 50 22/24 MR
JDO17-50 17 50 22/25
JDO17-50LM 17 50 25/25 ML
JDO17-50M 17 50 22/25 M
JDO17-50RM 17 50 22/25 MR
JDO18-50 18 50 22/26
JDO18-50M 18 50 22/26 M
JDO19-50 19 50 22/27,5
JDO19-50M 19 50 22/27,5 M
RT 11M 11 50 23,8
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO08-50ER 8 50 19/13
JDO08-50FER 8 50 19/10,5
JDO10-50ER 10 50 16,3
JDO10-50ER/DE16.6 10 50
JDO10-50FER 8 50 17/14
JDO11-50ER 11 50 17,5
JDO11-50FER 11 50 17,5
JDO13-50ER 13 50 20
JDO16-50ER 16 50 22/23,9
JDO16-50FER 16 50 22/24
JDO17-50ER 17 50 22/25
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO08-50ERG 8 50 19,1/13,8
JDO11-50ERG 11 50 17,5
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO10-50-5810100 50
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO07-50SD 7 50 19/12,5
JDO08-50SD 8 50 19/13,8
JDO10-50SD 10 50 16,3
JDO10-50SD 10 50 19,1/16,3
JDO11-50SD 11 50 19/17,5
JDO12-50SD 12 50 19/19
JDO13-50SD 14 50 20
JDO14-50SD 14 50 22/21,3
JDO15-50SD 15 50 22
JDO16-50SD 16 50 22/24
JDO17-50SD 17 50 22/25
JDO18-50SD 18 50 22/26
JDO19-50SD 19 50 22/27,5
JDO22-50SD 22 50 22/32
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
JDO08-100 8 100 19/14
JDO10-100 10 100 19/16,6
JDO10-100M 10 100 19/16,6 M
JDO13-100 13 100 20/20
JDO13-100M 13 100 20/20 M
JDO16-100 16 100
JDO17-100 17 100 25/25
JDO17-100M 17 100 25/25 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDO08-38BH 8 38 25/15
SDO08-38BHM 8 38 25/15 M
SDO10-38BH 10 38 25,1/17
SDO10-38BHM 10 38 25,1/17 M
SDO11-38BH 11 38 25,1/18,5
SDO11-38BHM 11 38 25,1/18,5 M
SDO12-38BH 12 38 25,1/20
SDO13-38BH 13 38 25/23
SDO13-38BHM 13 38 25/23 M
SDO14-38BH 14 38 25,1/22,5
SDO14-38BHM 14 38 25,1/22,5 M
SDO15-38BH 15 38 30,1/23
SDO15-38BHM 15 38 30,1/23 M
SDO16-38BH 16 38 30,1/25
SDO16-38BHM 16 38 30,1/25 M
SDO17-38BH 17 38 30,1/26
SDO17-38BHM 17 38 30,1/26 M
SDO18-38BH 18 38 30,1/27,5
SDO18-38BHM 18 38 30,1/27,5 M
SDO19-38BH 19 38 30/28,5
SDO19-38BHM 19 38 30/28,5 M
SDO20-38BH 20 38
SDO21-38BH 21 38 30/31
SDO21-38BHM 21 38 30/31 M
SDO22-38BH 22 38 30/32,5
SDO22-38BHM 22 38 30/32,5 M
SDO24-38BH 24 38 30,1/35
SDO24-38BHM 24 38 30,1/35 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
EURD12103810 10 38 19,5 PROTECTION FIXE
EURD12133810 13 38 27 PROTECTION LIBRE
EURD12143810 14 38 27 PROTECTION LIBRE
EURD12153810 15 38 32 PROTECTION LIBRE
EURD12163810 16 38 32 PROTECTION LIBRE
EURD12173810 17 38 32 PROTECTION LIBRE
EURD12193810 19 38 33 PROTECTION LIBRE
M13MM45 13 38 23,8/18,7 M
SDO08-38 8 38 25/15
SDO08-38M 8 38 25/15 M
SDO08-38M (3) 8 38 25/15 M
SDO10-38 10 38 25,1/17
SDO10-38M 10 38 25,1/17 M
SDO11-38 11 38 25,1/18,5
SDO11-38M 11 38 25,1/18,5 M
SDO12-38 12 38 25,1/20
SDO12-38M 12 38 25,1/20 M
SDO13-38 13 38 25/23
SDO13-38M 13 38 25/23 M
SDO14-38 14 38 25,1/22,5
SDO14-38M 14 38 25,1/22,5 M
SDO15-38 15 38 30,1/23
SDO15-38M 15 38 30,1/23 M
SDO16-38 16 38 30,1/25
SDO16-38M 16 38 30,1/25 M
SDO16-38MF 16 38 M
SDO17-38 17 38 30,1/26
SDO17-38M 17 38 30,1/26 M
SDO18-38 18 38 30,1/27,5
SDO18-38M 18 38 30,1/27,5 M
SDO18-38M 18 38 30/27,5 M
SDO19-38 19 38 30/28,5
SDO19-38M 19 38 30/28,5 M
SDO21-38 21 38 30/31
SDO21-38M 21 38 30/31 M
SDO22-38 22 38 30/32,5
SDO22-38M 22 38 30/32,5 M
SDO24-38 24 38 30,1/35
SDO24-38M 24 38 30,1/35 M
SDO27-38 27 38
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDO08-38ER 8 38 25/15
SDO10-38ER 10 38 25,1/17
SDO11-38ER 11 38 25,1/18,5
SDO11-38FER 11 38 25,1/18,5
SDO12-38ER 12 38 25,1/20
SDO13-38ER 13 38 25/21
SDO14-38ER 14 38 25,1/22,5
SDO14-38FER 14 38
SDO15-38ER 15 38 30,1/23
SDO15-38FER 15 38
SDO16-38ER 16 38 30,1/25
SDO16-38MER 16 38 M
SDO16-38MER/DE21 16 38 M
SDO17-38 ER/DE26 17 38
SDO17-38ER 17 38 30,1/26
SDO18-38ER 18 38 30,1/27,5
SDO18-38FER 18 38
SDO19-38ER 19 38 30/28,5
SDO19-38MER 19 38 M
SDO20-38ER 20 38
SDO21-38ER 21 38 30/31
SDO21-38FER 21 38
SDO22-38ER 22 38 30/32,5
SDO24-38ER 24 38 30/35
SDO24-38FER 24 38
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDO13-38ERG 13 38 25/23
SDO16-38ERG 16 38 30,1/25
SDO16-38FERG 16 38 25
SDO18-38ERG 18 38
SDO19-38ERG 19 38 30/28,5
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDO08-38SD 8 38 25/15
SDO10-38SD 10 38 25,1/17
SDO10-38SD 10 38 25/17
SDO10-38SDM 10 38 25,1/17 M
SDO11-38SD 11 38 25,1/18,5
SDO11-38SDM 11 38 25,1/18,5 M
SDO12-38SD 12 38 25,1/20
SDO12-38SDM 12 38 25,1/20 M
SDO13-38SD 13 38 25/23
SDO13-38SDM 13 38 25/23 M
SDO14-38SD 14 38 25,1/22,5
SDO14-38SDM 14 38 25,1/22,5 M
SDO15-38SD 15 38 30,1/23
SDO15-38SDM 15 38 30,1/23 M
SDO16-38SD 16 38 30,1/25
SDO16-38SDM 16 38 30,1/25 M
SDO17-38SD 17 38 30,1/26
SDO17-38SDM 17 38 30,1/26 M
SDO18-38SD 18 38 30,1/27,5
SDO18-38SDM 18 38 30,1/27,5 M
SDO19-38SD 19 38 30/28,5
SDO19-38SDM 19 38 30/28,5 M
SDO21-38SD 21 38 30/31
SDO21-38SDM 21 38 30/31 M
SDO22-38SD 22 38 30/32,5
SDO22-38SDM 22 38 30/32,5 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDOE10-38 10 38 25,1/14
SDOE10-38M 10 38 25,1/14 M
SDOE12-38 12 38 25,1/16
SDOE12-38M 12 38 25,1/16 M
SDOE14-38 14 38 25,1/17,74
SDOE14-38M 14 38 25,1/17,74 M
SDOE16-38 16 38 25,1/20
SDOE16-38M 16 38 25,1/20 M
SDOE18-38 18 38 25,1/22
SDOE18-38M 18 38 25,1/22 M
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDO08-80 8 80 25/15
SDO08-80LM 8 80 25/15 ML(2)
SDO08-80LM3 8 80 25/15 ML(3)
SDO08-80M 8 80 25/15 M
SDO10-80 10 80 25,1/17
SDO10-80LM 10 80 25,1/17 ML(2)
SDO10-80LM3 10 80 25,1/17 ML(3)
SDO10-80M 10 80 25,1/17 M
SDO10-80M 10 80 25/17 M
SDO11-80 11 80 25,1/18,5
SDO11-80LM 11 80 25,1/18,5 ML(2)
SDO11-80LM3 11 80 25,1/18,5 ML(3)
SDO11-80M 11 80 25,1/18,5 M
SDO12-80 12 80 25,1/20
SDO12-80LM 12 80 25,1/20 ML(2)
SDO12-80LM3 12 80 25,1/20 ML(3)
SDO12-80M 12 80 25,1/20 M
SDO13-80 13 80 25/23
SDO13-80LM 13 80 25/23 ML(2)
SDO13-80LM3 13 80 25/23 ML(3)
SDO13-80M 13 80 25/23 M
SDO14-80 14 80 25,1/22,5
SDO14-80LM3 14 80 25,1/22,5 ML(3)
SDO14-80M 14 80 25,1/22,5 M
SDO15-80 15 80 30,1/23
SDO15-80LM 15 80 30,1/23 ML(2)
SDO15-80LM3 15 80 30,1/23 ML(3)
SDO15-80M 15 80 30,1/23 M
SDO16-80 16 80 30,1/26
SDO16-80LM 16 80 30,1/26 ML(2)
SDO16-80LM3 16 80 30,1/26 ML(3)
SDO16-80M 16 80 30,1/25 M
SDO17-80 17 80 30,1/26
SDO17-80LM 17 80 30,1/26 ML(2)
SDO17-80LM3 17 80 30,1/26 ML(3)
SDO17-80M 17 80 30/26 M
SDO17-80M (1) 17 80 30/26 M
SDO17-80RM 17 80 30,1/26 MR
SDO18-80 18 80 30,1/27,5
SDO18-80LM 18 80 30,1/27,5 ML(2)
SDO18-80LM3 18 80 30,1/27,5 ML(3)
SDO18-80M 17 80 30,1/27,5 M
SDO19-80 19 80 30/28,5
SDO19-80LM 19 80 30/28,5 ML(2)
SDO19-80LM3 19 80 30/28,5 ML(3)
SDO19-80M 19 80 30/28,5 M
SDO20-80LM 20 80 ML(2)
SDO20-80LM3 20 80 ML(3)
SDO21-80 21 80 30/31
SDO21-80LM 21 80 30/28,5 ML(2)
SDO21-80LM3 21 80 30/31 ML(3)
SDO21-80M 21 80 30/31 M
SDO22-80 22 80 30/32,5
SDO22-80LM 22 80 30/32,5 ML(2)
SDO22-80LM3 22 80 30/32,5 ML(3)
SDO22-80M 22 80 30/32,5 M
SDO23-80 23 80 30,1/34
SDO23-80LM 23 80 30,1/34 ML(2)
SDO23-80LM3 23 80 30,1/34 ML(3)
SDO23-80M 23 80 30,1/34 M
SDO24-80 24 80 30,1/35
SDO24-80LM 24 80 30,1/35 ML(2)
SDO24-80LM3 24 80 30,1/35 ML(3)
SDO24-80M 24 80 30,1/35 M
SDO27-80 27 80
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDO08-80ER 8 80 25/15
SDO10-80ER 10 80 25,1/17
SDO11-80ER 11 80 25,1/18,5
SDO12-80ER 12 80 25,1/20
SDO13-80ER 13 80 25/21
SDO13-80FER 13 80
SDO14-80ER 14 80 25,1/22,5
SDO15-80ER 15 80 30,1/23
SDO16-80ER 16 80 30,1/25
SDO16-80FER 16 80
SDO17-80ER 17 80 30,1/26
SDO18-80ER 18 80 30,1/27,5
SDO18-80FER 18 80
SDO19-80ER 19 80 30/28,5
SDO21-80ER 21 80 30/31
SDO21-80FER 21 80
SDO23-80ER 23 80 30/34
SDO24-80ER 24 80 30/35
SDO24-80FER 24 80
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
SDO16-80ERG 16 80
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
KDO17-50 17 50 44
KDO18-50 18 50 44
KDO18-50-D30 18 50 30/30
KDO18-50M 18 50 44/31 M
KDO19-50 19 50 44
KDO21-50 21 50 44/35
KDO21-50M 21 50 44/35 M
KDO24-50 24 50 44
KDO24-50 24 50 44/36
KDO27-50 27 50 44
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
KDO16-50M 16 50 44 M
KDO18-50 ER-31x27 18 50 44/31
KDO18-50ER 18 50 44
KDO18-50ER-D35 18 50 35
KDO19-50ER 19 50 44
KDO19-50ER-D35 19 50 35
KDO21-50ER 21 50 44/35
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
KDO19-50ERG 19 50 44/35
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
KDO19-50SD 19 50 44/33,6
KDO24-50SD 24 50 44/36
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
KDO23-100 23 100 37/32
Référence Côte sur plat Longueur
(L)
Diamétre E/S
(d1/ds)
Magnétique Protégé(e) Plan 2D/3D
EURIMP3421100NP 21 100 44
Retour vers l'accueil