ACCÈS DIRECT

sur le catalogue

Catalogue

Outils portatifs

Une sélection d'outils standards fiables et performants, adaptables à votre organisation

Visseuses autonomes - Programmables Moteur Brushless

Forme Référence commande Couple Vitesse (Trs/mn) Type sortie Batterie (v) Type moteur Batterie
min max BL1460 BL1840
Visseuse Revolver
DFT023FMZ 0.5 2 400-1300 Hex. Fem. 1/4 14,4 Brushless Programmable X
DFT045FMZ 1 4 150-900 Hex. Fem. 1/4 14,4 Brushless Programmable X
DFT085FMZ 3 8 150-900 Hex. Fem. 1/4 14,4 Brushless Programmable X
DFT127FMZ 5 12 100/600 Hex. Fem. 1/4 14,4 Brushless Programmable X
Visseuse Renvoi d'angle
DFL083FZ 2 8 150-700 Carre Male 3/8 14,4 Brushless Programmable X
DFL125FZ 5 12 100-700 Carre Male 3/8 14,4 Brushless Programmable X
DFL204FZ 8 20 100-440 Carre Male 3/8 14,4 Brushless Programmable X
DFL302FZ 16 30 70-230 Carre Male 3/8 14,4 Brushless Programmable X
DFL403FZ 25 40 50-220 Carre Male 3/8 14,4 Brushless Programmable X
DFL651FZ 25 65 80 - 200 Carre Male 3/8 ou 1/2 18 Brushless Programmable X

Visseuses autonomes - Non programmables Moteur Brushless

Forme Référence commande Couple Vitesse (Trs/mn) Type sortie Batterie (v) Type moteur Batterie
min max BL1460 BL1840
Visseuse Revolver
DFT124FZ 5 12 600 Hex. Fem 1/4 14,4 Brushless X
Visseuse Renvoi d'angle
EURL718-38M 8 18 700 Carre Male 3/8 14,4 Brushless X
EURL1212-38M 5 12 1200 Carre Male 3/8 14,4 Brushless X
EURL722-38M 10 22 700 Carre Male 3/8 14,4 Brushless X
DFL300FZ 16 30 400 Carre Male 3/8 14,4 Brushless X
EURL430-38M 16 30 400 Carre Male 3/8 14,4 Brushless X
DFL400FZ 25 40 260 Carre Male 3/8 14,4 Brushless X
EURL340-38M 25 40 260 Carre Male 3/8 14,4 Brushless X
DFL650FZ 25 65 80 - 200 Carre Male 3/8 ou 1/2 18 Brushless X

Visseuses autonomes - Non programmables Moteur charbons

Forme Référence commande Couple Vitesse (Trs/mn) Type sortie Batterie (v) Type moteur Batterie
min max BL1460
Visseuse Revolver
DFT023FZ 0.5 2 700 Hex. Fem 1/4 14,4 Moteur Charbons X
DFT044FZ 1 4 950 Hex. Fem 1/4 14,4 Moteur Charbons X
DFT084FZ 3 8 780 Hex. Fem 1/4 14,4 Moteur Charbons X
DFT126FZ 5 12 410 Hex. Fem 1/4 14,4 Moteur Charbons X
Visseuse Renvoi d'angle
DFL061FZ 1.5 6 470 Hex. Fem 1/4 14,4 Moteur Charbons X
DFL082FZ 2 8 700 Hex. Fem 1/4 14,4 Moteur Charbons X
DFL122FZ 5 12 410 Hex. Fem 1/4 14,4 Moteur Charbons X
Visseuse à forme adaptable

 
DF012 BB 0,1 2 400 Hex. Fem 1/4 7,2
DF012 BJ 0,4 2,5 200 Hex. Fem 1/4 7,2
DF012 BN 0,2 4 200 / 650 Hex. Fem 1/4 7,2
DF012 RA 0,5 2 600 Hex. Fem 1/4 7,2
Retour vers l'accueil